iPhoneのディスプレイサイズまとめ
iPhone 12シリーズの登場以降、iPhoneのディスプレイサイズはバリエーションが結構多い状態になっています。
そこで今回は各モデルのiPhoneのディスプレイサイズを、モデル別・ディスプレイサイズ別・ディスプレイ幅別の三つに分けてそれぞれ集計してみました。(pxではなく、ptでの集計になります。)
iPhoneのモデル別ディスプレイサイズまとめ
iPhoneのモデル別にディスプレイサイズを集計しています。
モデル(発表年) | ディスプレイサイズ[pt] |
---|---|
iPhone 16 Pro Max(2024) | 440×956 |
iPhone 16 Pro(2024) | 402×874 |
iPhone 16 Plus(2024) | 430×932 |
iPhone 16(2024) | 393×852 |
iPhone 15 Pro Max(2023) | 430×932 |
iPhone 15 Pro(2023) | 393×852 |
iPhone 15 Plus(2023) | 430×932 |
iPhone 15(2023) | 393×852 |
iPhone 14 Pro Max(2022) | 430×932 |
iPhone 14 Pro(2022) | 393×852 |
iPhone 14 Plus(2022) | 428×926 |
iPhone 14(2022) | 390×844 |
iPhone SE(第3世代)(2022) | 375×667 |
iPhone 13 Pro Max(2021) | 428×926 |
iPhone 13 Pro(2021) | 390×844 |
iPhone 13(2021) | 390×844 |
iPhone 13 mini(2021) | 375×812 |
iPhone 12 Pro Max(2020) | 428×926 |
iPhone 12 Pro(2020) | 390×844 |
iPhone 12(2020) | 390×844 |
iPhone 12 mini(2020) | 375×812 |
iPhone SE(第2世代)(2020) | 375×667 |
iPhone 11 Pro Max(2019) | 414×896 |
iPhone 11 Pro(2019) | 375×812 |
iPhone 11(2019) | 414×896 |
iPhone XS Max(2018) | 414×896 |
iPhone XS(2018) | 375×812 |
iPhone XR(2018) | 414×896 |
iPhone X(2017) | 375×812 |
iPhone 8 Plus(2017) | 414×736 |
iPhone 8(2017) | 375×667 |
iPhone 7 Plus(2016) | 414×736 |
iPhone 7(2016) | 375×667 |
iPhone SE(第1世代)(2016) | 320×568 |
iPhone 6s Plus(2015) | 414×736 |
iPhone 6s(2015) | 375×667 |
iPhone 6 Plus(2014) | 414×736 |
iPhone 6(2014) | 375×667 |
ディスプレイサイズ別 iPhoneのモデルまとめ
ディスプレイサイズ別にiPhoneのモデルを集計しています。
ディスプレイサイズ[pt] | モデル(発表年) |
---|---|
440×956 | iPhone 16 Pro Max(2024) |
430×932 | iPhone 16 Plus(2024) iPhone 15 Pro Max(2023) iPhone 15 Plus(2023) iPhone 14 Pro Max(2022) |
428×926 | iPhone 14 Plus(2022) iPhone 13 Pro Max(2021) iPhone 12 Pro Max(2020) |
414×896 | iPhone 11 Pro Max(2019) iPhone 11(2019) iPhone XS Max(2018) iPhone XR(2018) |
414×736 | iPhone 8 Plus(2017) iPhone 7 Plus(2016) iPhone 6s Plus(2015) iPhone 6 Plus(2014) |
402×874 | iPhone 16 Pro(2024) |
393×852 | iPhone 16(2024) iPhone 15 Pro(2023) iPhone 15(2023) iPhone 14 Pro(2022) |
390×844 | iPhone 14(2022) iPhone 13 Pro(2021) iPhone 13(2021) iPhone 12 Pro(2020) iPhone 12(2020) |
375×812 | iPhone 13 mini(2021) iPhone 12 mini(2020) iPhone 11 Pro(2019) iPhone XS(2018) iPhone X(2017) |
375×667 | iPhone SE(第3世代)(2022) iPhone SE(第2世代)(2020) iPhone 8(2017) iPhone 7(2016) iPhone 6s(2015) iPhone 6(2014) |
320×568 | iPhone SE(第1世代)(2016) |
ディスプレイ幅別 iPhoneのモデルまとめ
ディスプレイの幅別にiPhoneのモデルを集計しています。
ディスプレイ幅[pt] | モデル(発表年) |
---|---|
440 | iPhone 16 Pro Max(2024) |
430 | iPhone 16 Plus(2024) iPhone 15 Pro Max(2023) iPhone 15 Plus(2023) iPhone 14 Pro Max(2022) |
428 | iPhone 14 Plus(2022) iPhone 13 Pro Max(2021) iPhone 12 Pro Max(2020) |
414 | iPhone 11 Pro Max(2019) iPhone 11(2019) iPhone XS Max(2018) iPhone XR(2018) iPhone 8 Plus(2017) iPhone 7 Plus(2016) iPhone 6s Plus(2015) iPhone 6 Plus(2014) |
402 | iPhone 16 Pro(2024) |
393 | iPhone 16(2024) iPhone 15 Pro(2023) iPhone 15(2023) iPhone 14 Pro(2022) |
390 | iPhone 14(2022) iPhone 13 Pro(2021) iPhone 13(2021) iPhone 12 Pro(2020) iPhone 12(2020) |
375 | iPhone 13 mini(2021) iPhone 12 mini(2020) iPhone 11 Pro(2019) iPhone XS(2018) iPhone X(2017) iPhone SE(第3世代)(2022) iPhone SE(第2世代)(2020) iPhone 8(2017) iPhone 7(2016) iPhone 6s(2015) iPhone 6(2014) |
320 | iPhone SE(第1世代)(2016) |
出典:iOS, iPadOS device screen dimensions -Layout | Apple Developer Documentation
関連記事
デスクトップ、タブレット、スマートフォンのデバイス別ディスプレイサイズ(解像度)の国内でのシェア状況を下記のページでまとめておりますので、よかったらみてみてください。
日本国内のデバイス別ディスプレイサイズ(解像度)シェア
日本国内のデバイス別のディスプレイサイズ(解像度)のシェア状況を調べてみましたので、デバイス別(デスクトップ、タブレット、スマートフォン)にそれぞれサイズとシェアをまとめておきます。
コメントを残す